中文
English
院长信箱
 
 
本科教育
通知公告
专业建设
> 专业介绍
> 培养方案
> 课程建设
> 实践教学
教学成果
教学活动
培养方案
首页 > 专业建设 > 培养方案 > 正文
2016版法学专业培养计划(理论部分)
 发布日期:2016-10-08 | 所属分类:培养方案 | 阅读次数:  

   /uploadfile/file理论部分/20161008/20161008105162586258.xls

法学专业课程设置及学时分配表
课程类别 课程性质 开课学院 课程名称






各环节学时分配

建议
修读学期
备注
课堂
教学
实验 上机 课程
     实践
通识教育课程 必修 马克思学院 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 6 3 96 48     48 3 4  
马克思学院 马克思主义基本原理 3 2 48 32     16 2 3  
马克思学院 思想道德修养与法律基础 3 1.5 48 24     24 2 1  
马克思学院 中国近现代史纲要 2 1.5 32 24     8 2 2  
外国语学院 大学英语(I) 4 4 64 64       4 1  
外国语学院 大学英语(II) 2 2 32 32       2 2  
外国语学院 大学英语(III) 2 2 32 32       2 3  
体育部 大学体育(基础)I 1 1 36 32     4 2 1  
体育部 大学体育(基础)II 1 1 36 32     4 2 2  
武装部 军事理论 1 1 36 32     4 2 1  
宣传部 形势政策 2 1 32 16     16 2 7  
图书馆 文献检索 1 1 16 10   6   2 2  
学工处 学业规划概论 1 1 16 16       2 1  
小计 29 22 524 394   6 124      
选修   人文艺术类                   共选修5学分
  自然工程类 2 2 48 48          
  经济管理类 2 2 48 48          
  综合教育类 1 1 24 24          
计算机学院 OFFICE高级应用 3 3 64 32   32   3 2 二选一
计算机学院 网络技术 3 3 64 32   32   3 2
体育部 大学体育(选项)I 1 1 36 32     4 2 3 选修2学分
体育部 大学体育(选项)II 1 1 36 32     4 2 4
小计 10 10 256 216   32 8      
合计 39 32 780 610   38 132      
学科基础课程 必修 法学院 法学导论 3 3 48 48       3 1  
法学院 法理学 3 3 48 48       3 5  
法学院 宪法 2 2 32 32       2 2  
法学院 民法总论 3 3 48 48       3 1  
法学院 债权法 4 4 64 64       4 2  
法学院 物权法 4 4 64 64       4 3  
法学院 刑法总论 4 4 64 64       4 1  
法学院 刑法分论 4 4 64 64       4 2  
法学院 商法(一) 4 4 64 64       4 3  
法学院 商法(二) 4 4 64 64       4 4  
法学院 刑事诉讼法 4 4 64 64       4 3  
法学院 民事诉讼法 4 4 64 64       4 4  
法学院 行政法与行政诉讼法 4 4 64 64       4 3  
法学院 国际经济法 3 3 48 48       3 5  
小计 50 50 800 800            
选修 法学院 司法伦理学 2 2 32 32       2 4 选修10学分
法学院 司法文书 2 2 32 32       2 5
法学院 证据法学 2 2 32 32       2 5
法学院 法律论辩技巧 2 2 32 32       2 4
法学院 法律社会学 2 2 32 32       2 4
法学院 法律英语实践应用 2 2 32 32       2 5
法学院 西方法律思想史 2 2 32 32       2 4
法学院 外国法制史 2 2 32 32       2 6
法学院 中国法律思想史 2 2 32 32       2 5
医学院 司法鉴定实务 2 2 32 32       2 5
财经学院 企业会计实务 2 2 32 32       2 4
管理学院 企业管理实务 2 2 32 32       2 4
小计 10 10 160 160            
合计 60 60 960 960            
专业课程 必修 法学院 经济法 4 4 64 64       4 3  
法学院 知识产权法 3 3 48 48       3 5  
法学院 国际法 2 2 32 32       2 5  
法学院 国际私法 2 2 32 32       2 5  
法学院 中国法制史 2 2 32 32       2 2  
法学院 侵权责任法 3 3 48 48       3 4  
法学院 婚姻家庭与继承法 2 2 32 32       2 6  
法学院 劳动与社会保障法 3 3 48 48       3 6  
小计 20 20 320 320            
  法学院 经济刑法学 2 2 32 32       2 7  
  法学院 犯罪学 2 2 32 32       2 6 选修13学分
法学院 国际金融法 2 2 32 32       4 6
法学院 财税法 2 2 32 32       4 6
法学院 金融法 2 2 32 32       2 7
法学院 自然资源与环境保护法 2 2 32 32       4 7
法学院 电子商务法 2 2 32 32       2 7
法学院 信托法 2 2 32 32       4 7
法学院 海商法 2 2 32 32       2 6
法学院 律师实务 2 2 32 32       2 5
法学院 企业法务 2 2 32 32       2 6
法学院 治安管理处罚法 1 1 16 16       1 4
法学院 道路交通损害与赔偿 1 1 16 16       1 4
法学院 法医学 2 2 32 32       2 4
小计 13 13 208 208            
合计       33 33 528 528            
自主研学 选修 各学院 跨学科专业课 6 6 96 96         6 选修6学分
外国语学院 英语进阶课程
本学院 专业进阶课程
  创业课程 1 0 16       16     第三学期末获得
  创新创业实践(I) 1 0             5 第五学期末获得
  创新创业实践(II) 1 0             7 第七学期末获得
合计 9 6 112 96     16      
总计 141 131 2380 2194            


 
© 2018 江苏大学法学院 版权所有 访问旧版 地址:江苏省镇江市学府路301号 | 邮编:212013 | Email:law@ujs.edu.cn