中文
English
院长信箱
 
 
研究生教育
信息公告
规章制度
研究生培养
研究生招生
> LLM中国法项目
> 法律硕士
> 法学硕士
法律硕士
首页 > 研究生招生 > 法律硕士 > 正文
2020年法学院复试成绩汇总及拟录取名单-二志愿-非全日制(第一批)
 发布日期:2020-05-25 | 所属分类:法律硕士 | 阅读次数:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2020年法学院复试成绩汇总及拟录取名单-二志愿-非全日制
序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 初试总分(70%) 复试
成绩
总成绩 拟录取否 定向
单位
备注
1 102990212205554 乔航 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 338 85.7 73.03
2 100040131405671 魏婷婷 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 335 83.6 71.98
3 104220510105301 权晶 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 328 85 71.42
4 103200210300114 刘烨 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 340 79.25 71.375 自动放弃
5 105590260000472 张智超 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 328 84.7 71.33
6 145960801002375 陆明霞 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 343 76.6 71
7 105200666608304 周珺琳 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 326 82.4 70.36
8 111170260004344 郭珍意 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 373 89.92 79.196
9 102860340413279 贡明璇 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 352 86.06 75.098
10 145960801000832 徐芸芸 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 341 90.575 74.9125
11 102860150406802 沈志航 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 350 84.94 74.482
12 105200666611020 谭媚媚 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 337 90.45 74.315
13 102860322311617 游苏琪 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 345 86 74.1
14 100040322108584 杜晨磊 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 344 85.74 73.882
15 104590410051535 宋晨曦 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 343 86.02 73.826 自动放弃
16 102760263200043 刘常瑜 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 341 86.76 73.768 自动放弃
17 103530260011797 毛添 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 348 83.44 73.752 自动放弃
18 102880500008967 王艳 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 351 81.28 73.524 自动放弃
19 106110523030287 周艳华 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 346 83.02 73.346 自动放弃
20 107260612404196 陈劲松 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 340 85.65 73.295 自动放弃
21 102860322411872 陈成 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 342 84.4 73.2 自动放弃
22 104030351011026 杨娜 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 345 82 72.9
23 102880500008224 马誉文 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 329 89.34 72.862
24 103190320804191 谭力 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 337 84.64 72.572
25 107260612404281 许皓铭 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 340 83.45 72.635
26 145960801001685 余鹏 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 340 83.3 72.59
27 102690605020053 霍红宇 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 332 86.72 72.496
28 104870000134452 毛奕洲 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 344 81.06 72.478 自动放弃
29 100020612108986 刘嫱 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 331 85.14 71.882
30 102850260314259 王柏翰 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 330 85.58 71.874 自动放弃
31 103530260010890 赵佳豪 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 333 83.54 71.682
32 107260322207031 丁留 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 330 84.9 71.67 自动放弃
33 102720202006219 仲怀娣 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 348 76.15 71.565
34 102880500008074 张敏 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 328 84.4 71.24 自动放弃
35 100530260103648 张瑞雪 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 330 83.3 71.19
36 102880500007374 王博 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 329 83.7 71.17
37 102850260307145 罗艳 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 325 85.625 71.1875
38 102860320205400 丁笑语 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 327 84.62 71.166
39 106570520213679 王琼英 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 329 83.45 71.095
40 102860321609726 曹雨知 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 328 83.9 71.09
41 102690605020621 柯家琪 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 326 84.65 71.035 自动放弃
42 102850260314816 谢燕 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 331 81.96 70.928
43 104030351011276 魏毛毛 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 332 81.08 70.804
44 107260321106953 杨沛贤 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 329 82.5 70.81 自动放弃
45 104870000132624 包芙蓉 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 340 76.56 70.568
46 102860320205279 朱星玥 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 325 83.25 70.475
47 102760263201989 徐万珍 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 330 80.85 70.455
48 102510260009385 王玉 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 330 80.6 70.38
49 102880500006525 张玉红 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 327 81.1 70.11
50 102690605020283 葛靖 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 336 76.8 70.08
51 102250371404139 商梦琳 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 339 74.3 69.75 自动放弃
52 107260310606932 薛锋 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 326 78.7 69.25
53 100270998051318 欧阳霞 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 339 71.7 68.97
54 102860320205365 穆道远 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 314 84.8 69.4 士兵计划
55 107300126010745 胡锋 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 317 82.7 69.19 士兵计划
56 106980130609458 于越 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 310 84.36 68.708 士兵计划
57 100530260020430 朱久林 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 318 79.9 68.49 士兵计划
58 105200666601898 袁进静 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 308 77.6 66.4 士兵计划
59 103570210011410 杨希 035102 法律(法学) 035102 法律(法学) 300 78.95 65.685 士兵计划
60 102480122002972 单体斌 035101 法律(非法学) 035101 法律(非法学) 308 士兵计划 放弃复试



 
© 2018 江苏大学法学院 版权所有 访问旧版 地址:江苏省镇江市学府路301号 | 邮编:212013 | Email:law@ujs.edu.cn